Відмінники навчання


Відмінники  ОС “Бакалавр”

(01.07.2023)

№ п/п Прiзвище, iм’я, по батьковi група серед.бал
1 Мазуренко Дарія Юріївна ФДО-314 85,98
2 Панасюк Тетяна Андріївна ФДО-313 85,95
3 Пономаренко Світлана Миколаївна ФДО-313 85,83
4 Маляр Анна Русланівна ФДО-313 85,50
5 Цибульська Ірина Владиславівна ФДО-411 85,50
6 Сергата Ольга Володимирівна ФДО-431 85,28
7 Шиманська Марина Валентинівна ФДО-415 85,17
8 Майданюк Світлана Олександрівна ФДО-311 85,02
9 Никоненко Руслана Петрівна ФДО-412 84,94
10 Коротуненко Діана Олександрівна ФДО-412 84,92
11 Шкурко Тетяна Миколаївна ФДО-414 84,78
12 Корнєєва Юлія Сергіївна ФДО-412 84,56
13 Желєзняк Анастасія Дмитрівна ФДО-214 84,49
14 Хоменко Анастасія Вікторівна ФДО-414 84,42
15 Мельник Анастасія Сергіївна ФДО-312 84,39
16 Пронь Людмила Григорівна ФДО-431 84,27
17 Цвях Марина Сергіївна ФДО-415 84,09
18 Коляденко Юлія Василівна ФДО-413 83,97
19 Новіков Олександр Олександрович ФДО-431 83,93
20 Куліченко Наталія Анатоліївна ФДО-414 83,85
21 Пейчева Ольга Валеріївна ФДО-211 83,48
22 Никало Анастасія Михайлівна ФДО-411 83,25
23 Скибіцька Ганна Василівна ФДО-312 83,01
24 Євстратова Аміна Артурівна ФДО-311 82,77
25 Дзекан Дарина Віталіївна ФДО-311 82,71
26 Борисова Марія Євгеніївна ФДО-411 82,47
27 Цимбалиста Анна Олегівна ФДО-21 82,01
28 Конотопчик Ольга Василівна ФДО-311 81,84
29 Борейко Вікторія Вікторівна ФДО-214 81,23
30 Тарканій Даніела Іванівна ФДО-214 81,11
31 Лебідь Ірина Михайлівна ФДО-211 80,78
32 Яремчук Анастасія Олександрівна ФДО-311 80,43
33 Білобров Олександра Володимирівна ФДО-214 79,99
34 Лазаренко Алла Василівна ФДО-24 78,53
35 Скотник Ольга Миколаївна ФДО-211 78,42
36 Ляшенко Анастасія Миколаївна ФДО-211 78,19
37 Мандрик Анна Іванівна ФДО-313 76,41
38 Мунтян Маріанна Олександрівна ФДО-313 74,52
39 Царук Владислав Віталійович ФДО-323 74,46
40 Коломієць Тетяна Юріївна ФДО-211 73,57

Відмінники ОС “Магістр”

(з 01.07.2023)

№ п/п Прiзвище, iм’я, по батьковi група серед.бал
1 Овчарук Катерина Сергіївна ФДО-604 87,38
2 Подолян Тетяна Борисівна ФДО-602 85,80
3 Шевченко Анна В`ячеславівна ФДО-602 85,65
4 Жданова Олександра Іванівна ФДО-604 85,50
5 Павленко Карина Русланівна ФДО-603 85,50
6 Довгошея Анастасія Олегівна ФДО-602 85,35
7 Русавська Дарія Сергіївна ФДО-603 85,35
8 Касьянова Анастасія Сергіївна ФДО-604 85,24
9 Кушнір Світлана Анатоліївна ФДО-602 85,20
10 Писарець Юлія Ігорівна ФДО-604 84,90
11 Платонова Тетяна Вікторівна ФДО-601 84,90
12 Лісова Катерина Олегівна ФДО-601 84,60
13 Федчик Юлія Володимирівна ФДО-604 83,40
14 Арабаджи Ірина Петрівна ФДО-602 82,80
15 Карплюк Марія Іванівна ФДО-601 81,45
16 Малишко Олена Володимирівна ФДО-601 81,15