Новини, події, оголошення

РЕЙТИНГ СТИПЕНДІАТІВ ОКР БАКЛАВР

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Службова на стипендію

вiд 01.07.2020          м. Умань

Відповідно до Постанов КМУ № 882 від 12.07.2004 р. «Питання стипендіального забезпечення» (зі змiнами, внесеними згiдно з Постановою КМУ 1050 вiд 28.12.2016 р.) та № 1047 від 28.12.2016 р. «Про розміри стипендій у державних та комунальних навчальних закладах, наукових установах», «Правил призначення стипендій у УДПУ імені Павла Тичини» призначити виплату стипендiї у вiдповiдних розмiрах з 01.07.2020 по 31.01.2021 таким студентам:

№ п/п Прiзвище, iм’я, по батьковi група серед.бал пiльгова категорiя розмiр стип.
1 Бурлик Дар’я Євгенівна ФДО-312 86,06 1 892,00
2 Криворот Ольга Ігорівна ФДО-314 85,93 2 416,00
3 Овчарук Катерина Сергіївна ФДО-334 85,93 2 416,00
4 Блонська Катерина Володимирівна ФДО-314 85,57 1 660,00
5 Івоняк Ліліана Юріївна ФДО-311 85,46 1 892,00
6 Гончарук Анастасія Русланівна ФДО-315 85,37 2 416,00
7 Рибаконь Олександра Андріївна ФДО-215 85,28 2 416,00
8 Буд-Гусаїм Лілія Вікторівна ФДО-324 85,09 2 416,00
9 Гісса Марина Сергіївна ФДО-212 84,27 1 892,00
10 Бобух Яніна Станіславівна ФДО-214 84,15 2 416,00
11 Нагорська Марина Василівна ФДО-315 84,13 1 660,00
12 Ракама Яна Григорівна ФДО-332 84,04 1 300,00
13 Нескорожена Анна Вікторівна ФДО-311 83,84 1 300,00
14 Лісова Катерина Олегівна ФДО-311 83,12 1 300,00
15 Федчик Юлія Володимирівна ФДО-214 83,03 1 660,00
16 Лабунська Юлія Володимирівна ФДО-312 82,91 Діти учасників АТО до 30.06.2021 1 300,00
17 Русавська Дарія Сергіївна ФДО-313 82,86 1 892,00
18 Довгошея Анастасія Олегівна ФДО-313 82,08 1 300,00
19 Малобенська Оксана Петрівна ФДО-333 82,08 1 300,00
20 Кус Ірина Олегівна ФДО-115 82,05 2 416,00
21 Мельничук Тетяна Сергіївна ФДО-312 82,01 1 300,00
22 Мосійчук Ірина Олександрівна ФДО-333 81,69 1 300,00
23 Вдовенко Анна Сергіївна ФДО-114 81,66 1 660,00
24 Даниленко Яна Віталіївна ФДО-113 81,66 1 300,00
25 Моргонюк Ірина Михайлівна ФДО-113 81,27 1 300,00
26 Шевченко Дар`я Віталіївна ФДО-333 81,27 1 300,00
27 Мечік Вікторія Вікторівна ФДО-331 81,00 1 300,00
28 Ревук Олександр Олександрович ФДО-114 80,97 1 660,00
29 Тарасевич Наталія Вікторівна ФДО-331 80,75 1 300,00
30 Жилко Марія Іванівна ФДО-211 80,53 1 300,00
31 Демиденко Дар`я Василівна ФДО-111 80,40 1 300,00
32 Кондратюк Альона Сергіївна ФДО-212 80,25 1 300,00
33 Гурова Мар`яна Сергіївна ФДО-212 80,13 1 300,00
34 Магдичанська Анастасія Русланівна ФДО-312 80,03 1 300,00
35 Роситюк Ганна Олегівна ФДО-311 79,61 1 300,00
36 Пархомук Вікторія Валеріївна ФДО-333 79,59 1 300,00
37 Горобець Світлана Олександрівна ФДО-114 78,96 1 660,00
38 Кабакчей Дарія Олександрівна ФДО-213 78,81 1 300,00
39 Васьковець Валерія Валеріївна ФДО-112 78,03 1 300,00
40 Михайленко Інна Сергіївна ФДО-335 77,90 1 660,00
41 Антонюк Людмила Геннадіївна ФДО-314 77,76 1 660,00
42 Гонтаренко Каріна Сергіївна ФДО-112 77,43 1 300,00
43 Драч Анастасія Сергіївна ФДО-114 75,96 1 660,00
44 Терентєва Марія Олександрівна ФДО-115 75,90 1 660,00
45 Товт Віра Олександрівна ФДО-115 75,84 1 660,00
46 Шевченко Анна В`ячеславівна ФДО-213 75,66 діти осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» до 30.06.2022 1 300,00
47 Сива Анастасія Петрівна ФДО-213 74,58 1 300,00
48 Ахтянкіна Андріана Андріївна ФДО-331 74,52 1 300,00
49 Пасечнюк Маріанна Андріївна ФДО-331 73,87 1 300,00
50 Тараненко Аня Олександрівна ФДО-111 73,65 1 300,00
51 Чернова Анастасія Анатоліївна ФДО-111 73,17 1 300,00
52 Корчака Єлизавета Олександрівна ФДО-111 72,12 1 300,00
53 Маліцька Анжела Вікторівна ФДО-213 70,71 діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа до 30.06.2022 1 300,00